转速表HT-5510,ONOSOKKI小野测器,详细介绍!
转速表HT-5510,ONOSOKKI小野测器,详细介绍!
HT-5510 ディジタルハンディ速度計
自動ドア・エレベータドア・電車のドア・安全柵ドアなどに高精度反射ゼブラテープまたは反射マークを貼り、ドアの開閉速度・開閉時間を可視光反射式で計測する非接触式速度計
商品詳細
HT-5510 | ||||||||||||||||||||||
計測部 | 検出方法 | 可視光反射方式 接触方式 (接触アダプタHT-0502装着時) |
||||||||||||||||||||
演算方式 | 周期演算方式 | |||||||||||||||||||||
測定時間 | 50 ms+入力信号 1 周期時間以内 | |||||||||||||||||||||
測定単位 | r/min、r/s (回転速度) m/min (周速度、移動速度) COUNT (積算カウント) ms (周期、移動時間) |
|||||||||||||||||||||
測定範囲 | ■ドア開閉速度計測: 0.6 ~ 45 m/min (1 パルス間隔 4 mm) ■ドア開閉時間計測: 0.6 ~ 9999.9 ms ■回転計測モード (HT-5500に準ずる)
|
|||||||||||||||||||||
測定精度 | 表示値(*)×(±1 %)±1 カウント *表示値は小数点を除いたカウント値 |
|||||||||||||||||||||
検出部 | 検出方式 | 可視光光源反射式 | ||||||||||||||||||||
反射検出距離 | 30 ~ 70 mm | |||||||||||||||||||||
光源 | 赤色発光ダイオード | |||||||||||||||||||||
受光素子 | フォトトランジスタ | |||||||||||||||||||||
検出マーク | 1 反射マーク/1 回転、高精度反射ゼブラテープ | |||||||||||||||||||||
表示部 | 液晶表示 5 桁、バックライト付、 表示更新時間 1 ± 0.2 s |
|||||||||||||||||||||
測定機能 | ピークホールド機能 | 最大値(MAX)、最小値(MIN) | ||||||||||||||||||||
メモリー機能 | 20 データ(MAX) | |||||||||||||||||||||
オーバレンジ機能 | 測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERROR マーク)表示 | |||||||||||||||||||||
回転上限警告機能 | 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 | |||||||||||||||||||||
周速度演算機能 | <非接触式>予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算 | |||||||||||||||||||||
<接触式>周速リング KS-100/200 を使用 | ||||||||||||||||||||||
積算カウント機能 | 入力信号のパルス数を積算カウント | |||||||||||||||||||||
周期測定機能 | 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) | |||||||||||||||||||||
アナログ出力 | 出力電圧: 0 ~ 1 V/0 ~ フルスケール (フルスケールは任意設定可) 変換方式: 10 bit D/A 変換方式 リニアリティ: ± 1 %/フルスケール 出力更新時間: 50 ms+1周期、時間以内 温度安定度: ±0.05 %/フルスケール/℃ (スパン&ゼロ) 設定誤差: ±0.5 %/フルスケール 負荷抵抗: 100 kΩ 以上 |
|||||||||||||||||||||
パルス出力 | 出力電圧: Hiレベル +4.5 V 以上、Loレベル +0.5 V 以下 出力論理: 正論理 負荷抵抗: 100 kΩ 以上 |
|||||||||||||||||||||
一般仕様 | 使用温度範囲 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | -10 ~+50 ℃ | |||||||||||||||||||||
電 源 | 単4形乾電池 (1.5 V)× 4 個、または専用ACアダプタ PB-7090(オプション) | |||||||||||||||||||||
電池寿命 | 32 時間 以上(バックライトOFF時) 、8 時間 (バックライトON時) | |||||||||||||||||||||
バッテリーLOW表示 | 電池電圧が約 4.4 V 以下になると警告マーク(LOW マーク)が表示されます。 | |||||||||||||||||||||
外形寸法 | 180.5 × 47.5 × 66 mm 237.2 × 47.5 × 66 mm (接触アダプタ有り) |
|||||||||||||||||||||
質 量 (乾電池含む) |
約 267 g 約 329 g (接触アダプタ有り) |
|||||||||||||||||||||
付属品 | HT-0502 接触式アダプタ x 1 KS-300 回転接触子 x 1 KS-200 周速リング x 1 高精度反射ゼブラテープ(1 m)× 2 反射マーク 1 シート(12 mm 角 25枚) 単 4 形乾電池 (1.5 V)× 4 キャリングケース x 1 取扱説明書 x 1 |
|||||||||||||||||||||
オプション | ・PB-7090 ACアダプタ ・AX-501 BNCコネクタ付出力ケーブル (2 m)、アナログ・パルス出力兼用 ・HT-011 反射マーク(10 シート 1 組) ・HT-0521A スタンド冶具 (HT-0522 マグネットスタントと組み合わせて使用します) ・HT-0522 マグネットスタンド (HT-0521A スタント治具と組み合わせて使用します) ・LA-0203C 測定三脚 ・KS-100 周速リング (周速度測定用 単位 mm/s) ・KS-200 周速リング (周速度測定用 単位 m/min) ・KS-300 回転接触子 (回転測定用円錐形ゴム先) ・KS-700 延長用シャフト(KS-300用) |