BS-1210传感器的特点!
BS-1210传感器的特点!
特点
-
体积小便于设置与维护
-
防水性能大幅强化防护等级由IP64提升为 IP66
-
使用寿命耐久性延长滑动回数由1000万次提高到3000万次
-
使用温度范围进一步扩大由5~40 ℃ 扩大到 0~50 ℃
简要规格
型号 |
BS-1210 | BS-1310 |
测量范围 | 10 mm | |
分辨率 | 10 μm | 1 μm |
显示精度(+20 ℃时) | 3 μm | |
最大响应速度 *1 | 1 (4) m/s | 0.3 (1.2) m/s |
测量压力(包含防尘套) | 1.47 N 以下 | |
滑动耐久次数 | 3000 万次 | |
耐振(未通电时)*4 | 98 m/s2 3轴各方向(各150分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 20次重复 | |
耐冲击(未通电时)*4 | 980 m/s2 3轴各方向 ±X,Y,Z各3次(共18次) 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |
防护等级 | IP 66 (不含接插头部份) | |
测量杆径 | Φ 8 mm+0 -0.03 | |
电源 | DC 4.5 ~5.5 V | |
工作电流 | 30 mA 以下 | 50 mA以下 |
信号输出(使用DC 5 V) | 2相方波信号 相位差 90 °±20 ° 信号电压 Hi: 4.5 V 以上(无负载) Lo: 0.4 V 以下 |
|
使用温度范围 | 0 ~+50 ℃ | |
保存温度范围 | -10 ~+65 ℃ | |
外形寸法 | 94.5 X 29 X 13 mm | |
电缆长度 | 约1.9 m | |
重量(包含电缆) | 约110 g | |
附属品 | 使用说明书 | |
选配件
|
?AA-813 机械式传动器件 *2 |