GE-2500 柴油发动机转速计

-
- GE-2500 柴油发动机转速计
- ONOSOKKI小野测器
- GE-2500
- 日本
- 现货
产品详细介绍
特长
-
各种类型的柴油发动机,汽油发动机都可以可靠地测量其转速的转速计
| ●由于是通过发电机的转速测量导出发动机的转速,发动机的气缸数等对测量没有影响。 |
-
具备自动校准功能。可自动算出发电机与发动机的转速比。
| ●由于需要发电机与发动机的转速比,因此在测量前必须通过校准处理取得发电机与发动机的转速比。 |
-
传感器设置简单方便。
| ●测量对象在行驶中也可测量。 |
-
• 通过FFT演算方式即使是微弱信号也能测出结果
|
●具有出色的抗噪能力可以稳定可靠地进行测量。 简要规格
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品詳細
| GE-2500 | |||||||||||||||
| 計測部 | |||||||||||||||
| 測定対象 | ディーゼルエンジン、 ガソリンエンジン (オルタネータがないエンジンは計測不可) |
||||||||||||||
| 演算方式 | FFT演算方式 | ||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 1 kHz、2 kHz、5 kHz (計測モード MAIN) / 500 Hz (校正モード REF) | ||||||||||||||
| 測定精度 | ±2 × 回転速度分解能 [r/min] ±1 カウント | ||||||||||||||
| 回転速度分解能 | 周波数レンジ(Hz)÷12800×60÷回転比率 | ||||||||||||||
| 表示部 | |||||||||||||||
| 表示器 | 蛍光表示管 | ||||||||||||||
| 表示更新時間 | 0.2、0.5、1、2(秒)から選択 | ||||||||||||||
| 表示分解能 | 1 r/min、1 Hz | ||||||||||||||
| 測定表示範囲 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
| 入力部 | |||||||||||||||
| 入力部 | 2 ch MAIN(計測用) REF(校正用) | ||||||||||||||
| 入力電圧レンジ | ±5 V、±0.5 V、±0.05 V | ||||||||||||||
| 入力コネクタ | BNC | ||||||||||||||
| 入力結合 | AC結合 | ||||||||||||||
| 定電流駆動電源 | 2.2 ~ 3.2 mA(REFのみ) | ||||||||||||||
| アナログ出力部 | |||||||||||||||
| 【 REVO 】 |
|
||||||||||||||
| 【 SIG 】 |
|
||||||||||||||
| パルス出力部 | |||||||||||||||
| 出力内容 | 表示回転速度の周波数をパルス出力する [ 例: 6,000 r/min 時は 100 Hz Duty1:1 ] |
||||||||||||||
| 出力電圧 | Hi:+4.5 V 以上 / Lo:+0.5 V 以下 (無負荷時) | ||||||||||||||
| 出力更新時間 | 200 ms 以内 | ||||||||||||||
| 負荷抵抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||
| 出力コネクタ | BNC | ||||||||||||||
| 一般仕様 | |||||||||||||||
| 電源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
| 消費電力 | 8 VA 以下 | ||||||||||||||
| 使用温度範囲 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 20 ~ 80 % RH (結露なきこと) | ||||||||||||||
| 保存温度範囲 | -10 ~ +55℃ | ||||||||||||||
| 保存湿度範囲 | 20 ~ 80 % RH (結露なきこと) | ||||||||||||||
| 外形寸法 | 約 144 (W)×72 (H)×180 (D)mm (突起物含まず) | ||||||||||||||
| 質量 | 2 kg 以下 | ||||||||||||||
| 規格 | CEマーキング対応、RoHS対応 | ||||||||||||||
| 付属品 | 取扱説明書3種各1部、ゴム足4式、 ・GE-0102 シガーソケット電源ケーブル 1.5 m 1 本 |
||||||||||||||
| オプション | ・GE-0102 シガーソケット電源ケーブル 1.5 m (GE-0102 は GE-2500本体に付属しています) |
||||||||||||||
上一篇:FT-7200 转速表

