DD系列高速对应型扭矩传感器
-
- DD系列高速对应型扭矩传感器
- ONOSOKKI小野测器
- DD系列
- 日本
- 现货
DD 系列是 SS 系列的高品位机种,能对应更高转速、更大容量扭矩的传感器。从DD- 505 开始致 DD-108 是最适合测量重量级扭矩负载的传感器。由于采用了双重轴承,使其径向、轴向承重能力比本公司的其它产品要大出3 到5 倍,甚至可以不用中继轴承,直接接到螺旋桨等的联轴节上,可省去大量空间,降低机械惯量。但需要特殊的点滴润滑装置。
产品详细介绍
DD系列高速对应型扭矩传感器:
特长
采用双重轴承,在径向和轴向负载承受能力的强度比DSTP 型扭矩传感器大 3 致 5 倍
优异的过负载能力和耐久性
规格简要
型 号 | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 转速测量范围 | 转速测量可调整范围 | 惯量 | 阻尼系数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD- | N・m | mN・m | r/min | r/min | kgm2 | N・m/rad | ||
503 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 3.82 × 10 | ||
104 | 1 | 1 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 7.26 × 10 | ||
204 | 2 | 1 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 1.32 × 102 | ||
504 | 5 | 1 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 2.62 × 102 | ||
105 | 10 | 10 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 5.93 × 10-5 | 6.18 × 102 |
承重极限值 |
|
205 | 20 | 10 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 30000 | 5.95 × 10-5 | 1.11 × 103 | 径向(N) | 轴向(N) |
505 | 50 | 10 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 3.63 × 103 | 300 | 1500 |
106 | 100 | 100 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 7.06 × 103 | 300 | 1500 |
206 | 200 | 100 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 1.37 × 104 | 300 | 1500 |
1506B | 500 | 100 | 0 ~ 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 5.30 × 104 | 300 | 2000 |
1107B | 1000 | 1000 | 0 ~ 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 9.90 × 104 | 400 | 2000 |
1207B | 2000 | 1000 | 0 ~ 8000 | 0 ~ 10000 | 8.7 × 10-3 | 1.77 × 105 | 400 | 2000 |
507 | 5000 | 1000 | 0 ~ 6000 | 0 ~ 6000 | 4.8 × 10-2 | 5.36 × 105 | 600 | 2000 |
108 | 10000 | 10000 | 0 ~ 4000 | 0 ~ 4000 | 1.43 × 10-1 | 1.23 × 106 | 800 | 2000 |
备 注 |
|
1 N・m = 0.1019716 kgfm
综合精度 | ±0.2%/满量程(与TS-3200A或TS-2800配套,带 N-0 补偿时) |
---|---|
适配转速传感器 | 传感器本体上无法安装。(别当商榷) |
使用温度范围 | 0 ~ +50℃ |
保存温度范围 | -20℃ ~ +80℃ |
使用湿度范围 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以内 |
适配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
电源 | 三相交流电源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附属品 | 电源电缆(5 m)、扭矩信号电缆(5 m) |
选购件 |
|