DD-2000系列超高速对应型扭矩传感器
-
- DD-2000系列超高速对应型扭矩传感器
- ONOSOKKI小野测器
- DD-2000系列
- 日本
- 现货
集小野测器扭矩传感器技术精华于一体。 扭矩测量可从静止到高转速,小容量到大容量,规格配备齐全,任凭用户挑选。 轴承润滑须采用强制润滑装置。
产品详细介绍
DD-2000系列超高速对应型扭矩传感器:
特长
精度:正确率 0.1 %/F.S.、精确度 0.04%/F.S.
扭矩测量范围宽广:可连续测量致规格扭矩的 180 %
寿命长、保养简便:扭矩测量与动力传递轴是非接触式的
不使用电刷和接触簧片,使用寿命极长
规格简介
型 号 | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 转速测量范围 |
---|---|---|---|
DD- | N・m | mN・m | r/min |
2504C | 5 | 1 | 0 ~ 70000 |
2105C | 10 | 10 | 0 ~ 70000 |
2205C | 20 | 10 | 0 ~ 70000 |
2505C | 50 | 10 | 0 ~ 60000 (0 ~ 24000) |
2106C | 100 | 100 | 0 ~ 24000 |
2206C | 200 | 100 | 0 ~ 30000 |
2506C | 500 | 100 | 0 ~ 20000 |
2107C | 1000 | 1000 | 0 ~ 20000 |
2207C | 2000 | 1000 | 0 ~ 17000 |
2507C | 5000 | 1000 | 0 ~ 13000 |
2108C | 10000 | 10000 | 0 ~ 10000 |
备 注 |
|
1N・m=0.1019716kgfm
综合精度 | ±0.4 %/满量程(与TS-3200A配套,带N-0补偿时) |
---|---|
适配转速传感器 | 无法安装在扭矩传感器上,须另行商榷 |
使用温度范围 | 0 ~ +50℃ |
保存温度范围 | -20℃ ~ +80℃ |
使用湿度范围 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以内 |
适配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
电源 | 因机种而异 |
附属品 | 电源电缆(5m)、扭矩信号电缆(5m) |
选购件 |
|