TH-3000系列微小扭矩传感器
-
- TH-3000系列微小扭矩传感器
- ONOSOKKI小野测器
- TH-3000系列
- 日本
- 现货
TH-3000系列相位差式微小扭矩传感器,具有高精度和优异的响应特性,适用于200 mN.m以下的微小扭矩测量。根据适用转速范围的不同,有标准转速型(TH-3000系列)和高转速型(TH-3000H系列)。
产品详细介绍
TH-3000系列微小扭矩传感器:
特长:
高速响应
可以测量最大5 kHz的扭矩变动。
高转速对应
高转速型TH-3000H系列的最大转速为 25000 r/min。最适合向高转速化发展的小型电机的性能测试。
高精度
测量精度为±0.2 %/全量程。
耐超负荷构造
采用独自的耐超负荷构造,保护高灵敏度的检测部分。万一,施加3 Nm的扭矩也不会损坏。
抗噪性能优异
信号电缆,50 m为止,不需要进行匹配调试。测量部的信号输出,采用抗噪的线驱动方式。生产线上也能方便使用。
与MD系列相同的装配尺寸
由于装配尺寸相同可简单更新替代MD系列微小扭矩传感器。能够使用联轴器,并且轴端较长便于使用。
耐久性能优异
应用例:
小型电机的扭矩特性测试(T-N特性,扭矩变动,齿槽效应扭矩,牵入扭矩、牵出扭矩等)
实际工况转速时的扭矩变动测定
高精度电机效率测量
办公设备,照相机等内部精密电机,滚杠,各驱动部的稳态,变动扭矩测量
简要规格:
型号 | TH-3502/3502H | TH-3103/3103H | TH-3203/3203H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | 50 mN·m | 100 mN·m | 200 mN·m | ||||||||||||||||
临界扭矩(*4) | 额定扭矩的180 % | ||||||||||||||||||
破坏扭矩 (*5) | 3 N•m 以上 | ||||||||||||||||||
直线性 (1秒平均,静态校准) |
±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零点的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
转速范围 | TH-3000系列:0 ~ 15,000 r/min TH-3000H系列:0 ~ 25,000 r/min |
||||||||||||||||||
适配转速传感器(选配件) | MD-0115(脉冲数:120 P/R,输出信号:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
输出信号形式 | 相位差矩形波信号,线驱动输出 | ||||||||||||||||||
转动惯量 | 2.37 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭刚度 | 2.06 N·m/rad | 4.12 N·m/rad | 7.63 N·m/rad | ||||||||||||||||
外观尺寸(本体) | 80(W) × 90(D) × 110(H) mm | ||||||||||||||||||
外观尺寸(轴) | 轴长:110 mm 轴径:φ5 | ||||||||||||||||||
重量 | 0.83 kg | 0.83 kg | 0.83 kg | ||||||||||||||||
使用温度/湿度范围 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不结露) | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE标识 | 符合EMC标准 | ||||||||||||||||||
附属品 | 使用说明书,试验成绩书 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
选配件 |
|
型号 | TH-3503/3503H | TH-3104/3104H | TH-3204/3204H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | 0.5 N•m | 1 N•m | 2 N•m | ||||||||||||||||
临界(破坏)扭矩(*4,5) | 额定扭矩的400 % | ||||||||||||||||||
直线性 (1秒平均,静态校准) |
±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零点的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
灵敏度的温度影响 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
转速范围 | TH-3000系列:0 ~ 15,000 r/min TH-3000H系列:0 ~ 25,000 r/min |
||||||||||||||||||
适配转速传感器(选配件) | MD-0115(脉冲数:120 P/R,输出信号:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
输出信号形式 | 相位差矩形波信号,线驱动输出 | ||||||||||||||||||
转动惯量 | 7 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭刚度 | 31.4 N•m/rad | 61.8 N•m/rad | 127 N•m/rad | ||||||||||||||||
外观尺寸(本体) | 80(W) × 90(D) × 120(H) mm | ||||||||||||||||||
外观尺寸(轴) | 轴长:120 mm 轴径:φ8 | ||||||||||||||||||
重量 | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg | ||||||||||||||||
使用温度/湿度范围 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不结露) | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE标识 | 符合EMC标准 | ||||||||||||||||||
附属品 | 使用说明书,试验成绩书 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
选配件 |
|